雍璟小區(qū)22號(hào)樓 總套數(shù):154套 均價(jià):10569.77元/㎡ 總面積:15998.38㎡ 總價(jià):169099263元 | |||||||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 所在層 | 房號(hào) | 建筑面積 | 公攤面積 | 套內(nèi)面積 | 規(guī)劃用途 | 銷售單價(jià) | 總價(jià) | 銷售類別 | |
1 | 22號(hào)樓 | 地下一層至一層 | 101 | 199.62 | 28.4 | 171.22 | 住宅、儲(chǔ)藏間 | 8200 | 1636884 | 公開(kāi)銷售 | |
2 | 22號(hào)樓 | 一層 | 102 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 8000 | 748480 | 公開(kāi)銷售 | |
3 | 22號(hào)樓 | 一層 | 106 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 8300 | 776548 | 公開(kāi)銷售 | |
4 | 22號(hào)樓 | 地下一層至一層 | 107 | 198.64 | 28.4 | 170.24 | 住宅、儲(chǔ)藏間 | 8700 | 1728168 | 公開(kāi)銷售 | |
5 | 22號(hào)樓 | 二層 | 201 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 9200 | 1117708 | 公開(kāi)銷售 | |
6 | 22號(hào)樓 | 二層 | 202 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 8900 | 832684 | 公開(kāi)銷售 | |
7 | 22號(hào)樓 | 二層 | 203 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 9100 | 848211 | 公開(kāi)銷售 | |
8 | 22號(hào)樓 | 二層 | 205 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 9100 | 848211 | 公開(kāi)銷售 | |
9 | 22號(hào)樓 | 二層 | 206 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 9300 | 870108 | 公開(kāi)銷售 | |
10 | 22號(hào)樓 | 二層 | 207 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 9700 | 1178453 | 公開(kāi)銷售 | |
11 | 22號(hào)樓 | 三層 | 301 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 9550 | 1160229.5 | 公開(kāi)銷售 | |
12 | 22號(hào)樓 | 三層 | 302 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 9250 | 865430 | 公開(kāi)銷售 | |
13 | 22號(hào)樓 | 三層 | 303 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 9450 | 880834.5 | 公開(kāi)銷售 | |
14 | 22號(hào)樓 | 三層 | 305 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 9450 | 880834.5 | 公開(kāi)銷售 | |
15 | 22號(hào)樓 | 三層 | 306 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 9650 | 902854 | 公開(kāi)銷售 | |
16 | 22號(hào)樓 | 三層 | 307 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10050 | 1220974.5 | 公開(kāi)銷售 | |
17 | 22號(hào)樓 | 四層 | 401 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 9550 | 1160229.5 | 公開(kāi)銷售 | |
18 | 22號(hào)樓 | 四層 | 402 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 9250 | 865430 | 公開(kāi)銷售 | |
19 | 22號(hào)樓 | 四層 | 403 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 9450 | 880834.5 | 公開(kāi)銷售 | |
20 | 22號(hào)樓 | 四層 | 405 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 9450 | 880834.5 | 公開(kāi)銷售 | |
21 | 22號(hào)樓 | 四層 | 406 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 9650 | 902854 | 公開(kāi)銷售 | |
22 | 22號(hào)樓 | 四層 | 407 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10050 | 1220974.5 | 公開(kāi)銷售 | |
23 | 22號(hào)樓 | 五層 | 501 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10350 | 1257421.5 | 公開(kāi)銷售 | |
24 | 22號(hào)樓 | 五層 | 502 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10050 | 940278 | 公開(kāi)銷售 | |
25 | 22號(hào)樓 | 五層 | 503 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
26 | 22號(hào)樓 | 五層 | 505 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
27 | 22號(hào)樓 | 五層 | 506 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10450 | 977702 | 公開(kāi)銷售 | |
28 | 22號(hào)樓 | 五層 | 507 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10850 | 1318166.5 | 公開(kāi)銷售 | |
29 | 22號(hào)樓 | 六層 | 601 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10350 | 1257421.5 | 公開(kāi)銷售 | |
30 | 22號(hào)樓 | 六層 | 602 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10050 | 940278 | 公開(kāi)銷售 | |
31 | 22號(hào)樓 | 六層 | 603 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
32 | 22號(hào)樓 | 六層 | 605 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
33 | 22號(hào)樓 | 六層 | 606 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10450 | 977702 | 公開(kāi)銷售 | |
34 | 22號(hào)樓 | 六層 | 607 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10850 | 1318166.5 | 公開(kāi)銷售 | |
35 | 22號(hào)樓 | 七層 | 701 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10350 | 1257421.5 | 公開(kāi)銷售 | |
36 | 22號(hào)樓 | 七層 | 702 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10050 | 940278 | 公開(kāi)銷售 | |
37 | 22號(hào)樓 | 七層 | 703 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
38 | 22號(hào)樓 | 七層 | 705 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
39 | 22號(hào)樓 | 七層 | 706 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10450 | 977702 | 公開(kāi)銷售 | |
40 | 22號(hào)樓 | 七層 | 707 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10850 | 1318166.5 | 公開(kāi)銷售 | |
41 | 22號(hào)樓 | 八層 | 801 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10350 | 1257421.5 | 公開(kāi)銷售 | |
42 | 22號(hào)樓 | 八層 | 802 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10050 | 940278 | 公開(kāi)銷售 | |
43 | 22號(hào)樓 | 八層 | 803 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
44 | 22號(hào)樓 | 八層 | 805 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
45 | 22號(hào)樓 | 八層 | 806 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10450 | 977702 | 公開(kāi)銷售 | |
46 | 22號(hào)樓 | 八層 | 807 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10850 | 1318166.5 | 公開(kāi)銷售 | |
47 | 22號(hào)樓 | 九層 | 901 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10350 | 1257421.5 | 公開(kāi)銷售 | |
48 | 22號(hào)樓 | 九層 | 902 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10050 | 940278 | 公開(kāi)銷售 | |
49 | 22號(hào)樓 | 九層 | 903 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
50 | 22號(hào)樓 | 九層 | 905 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
51 | 22號(hào)樓 | 九層 | 906 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10450 | 977702 | 公開(kāi)銷售 | |
52 | 22號(hào)樓 | 九層 | 907 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10850 | 1318166.5 | 公開(kāi)銷售 | |
53 | 22號(hào)樓 | 十層 | 1001 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10350 | 1257421.5 | 公開(kāi)銷售 | |
54 | 22號(hào)樓 | 十層 | 1002 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10050 | 940278 | 公開(kāi)銷售 | |
55 | 22號(hào)樓 | 十層 | 1003 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
56 | 22號(hào)樓 | 十層 | 1005 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10250 | 955402.5 | 公開(kāi)銷售 | |
57 | 22號(hào)樓 | 十層 | 1006 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10450 | 977702 | 公開(kāi)銷售 | |
58 | 22號(hào)樓 | 十層 | 1007 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10850 | 1318166.5 | 公開(kāi)銷售 | |
59 | 22號(hào)樓 | 十一層 | 1101 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10700 | 1299943 | 公開(kāi)銷售 | |
60 | 22號(hào)樓 | 十一層 | 1102 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10400 | 973024 | 公開(kāi)銷售 | |
61 | 22號(hào)樓 | 十一層 | 1103 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
62 | 22號(hào)樓 | 十一層 | 1105 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
63 | 22號(hào)樓 | 十一層 | 1106 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10800 | 1010448 | 公開(kāi)銷售 | |
64 | 22號(hào)樓 | 十一層 | 1107 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11200 | 1360688 | 公開(kāi)銷售 | |
65 | 22號(hào)樓 | 十二層 | 1201 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10700 | 1299943 | 公開(kāi)銷售 | |
66 | 22號(hào)樓 | 十二層 | 1202 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10400 | 973024 | 公開(kāi)銷售 | |
67 | 22號(hào)樓 | 十二層 | 1203 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
68 | 22號(hào)樓 | 十二層 | 1205 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
69 | 22號(hào)樓 | 十二層 | 1206 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10800 | 1010448 | 公開(kāi)銷售 | |
70 | 22號(hào)樓 | 十二層 | 1207 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11200 | 1360688 | 公開(kāi)銷售 | |
71 | 22號(hào)樓 | 十三層 | 1301 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10700 | 1299943 | 公開(kāi)銷售 | |
72 | 22號(hào)樓 | 十三層 | 1302 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10400 | 973024 | 公開(kāi)銷售 | |
73 | 22號(hào)樓 | 十三層 | 1303 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
74 | 22號(hào)樓 | 十三層 | 1305 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
75 | 22號(hào)樓 | 十三層 | 1306 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10800 | 1010448 | 公開(kāi)銷售 | |
76 | 22號(hào)樓 | 十三層 | 1307 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11200 | 1360688 | 公開(kāi)銷售 | |
77 | 22號(hào)樓 | 十四層 | 1401 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10700 | 1299943 | 公開(kāi)銷售 | |
78 | 22號(hào)樓 | 十四層 | 1402 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10400 | 973024 | 公開(kāi)銷售 | |
79 | 22號(hào)樓 | 十四層 | 1403 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
80 | 22號(hào)樓 | 十四層 | 1405 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
81 | 22號(hào)樓 | 十四層 | 1406 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10800 | 1010448 | 公開(kāi)銷售 | |
82 | 22號(hào)樓 | 十四層 | 1407 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11200 | 1360688 | 公開(kāi)銷售 | |
83 | 22號(hào)樓 | 十五層 | 1501 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10700 | 1299943 | 公開(kāi)銷售 | |
84 | 22號(hào)樓 | 十五層 | 1502 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10400 | 973024 | 公開(kāi)銷售 | |
85 | 22號(hào)樓 | 十五層 | 1503 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
86 | 22號(hào)樓 | 十五層 | 1505 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
87 | 22號(hào)樓 | 十五層 | 1506 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10800 | 1010448 | 公開(kāi)銷售 | |
88 | 22號(hào)樓 | 十五層 | 1507 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11200 | 1360688 | 公開(kāi)銷售 | |
89 | 22號(hào)樓 | 十六層 | 1601 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10700 | 1299943 | 公開(kāi)銷售 | |
90 | 22號(hào)樓 | 十六層 | 1602 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10400 | 973024 | 公開(kāi)銷售 | |
91 | 22號(hào)樓 | 十六層 | 1603 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
92 | 22號(hào)樓 | 十六層 | 1605 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
93 | 22號(hào)樓 | 十六層 | 1606 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10800 | 1010448 | 公開(kāi)銷售 | |
94 | 22號(hào)樓 | 十六層 | 1607 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11200 | 1360688 | 公開(kāi)銷售 | |
95 | 22號(hào)樓 | 十七層 | 1701 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10700 | 1299943 | 公開(kāi)銷售 | |
96 | 22號(hào)樓 | 十七層 | 1702 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10400 | 973024 | 公開(kāi)銷售 | |
97 | 22號(hào)樓 | 十七層 | 1703 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
98 | 22號(hào)樓 | 十七層 | 1705 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
99 | 22號(hào)樓 | 十七層 | 1706 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10800 | 1010448 | 公開(kāi)銷售 | |
100 | 22號(hào)樓 | 十七層 | 1707 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11200 | 1360688 | 公開(kāi)銷售 | |
101 | 22號(hào)樓 | 十八層 | 1801 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10700 | 1299943 | 公開(kāi)銷售 | |
102 | 22號(hào)樓 | 十八層 | 1802 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10400 | 973024 | 公開(kāi)銷售 | |
103 | 22號(hào)樓 | 十八層 | 1803 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
104 | 22號(hào)樓 | 十八層 | 1805 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10600 | 988026 | 公開(kāi)銷售 | |
105 | 22號(hào)樓 | 十八層 | 1806 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10800 | 1010448 | 公開(kāi)銷售 | |
106 | 22號(hào)樓 | 十八層 | 1807 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11200 | 1360688 | 公開(kāi)銷售 | |
107 | 22號(hào)樓 | 十九層 | 1901 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11300 | 1372837 | 公開(kāi)銷售 | |
108 | 22號(hào)樓 | 十九層 | 1902 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11000 | 1029160 | 公開(kāi)銷售 | |
109 | 22號(hào)樓 | 十九層 | 1903 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
110 | 22號(hào)樓 | 十九層 | 1905 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
111 | 22號(hào)樓 | 十九層 | 1906 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11400 | 1066584 | 公開(kāi)銷售 | |
112 | 22號(hào)樓 | 十九層 | 1907 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11800 | 1433582 | 公開(kāi)銷售 | |
113 | 22號(hào)樓 | 二十層 | 2001 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11300 | 1372837 | 公開(kāi)銷售 | |
114 | 22號(hào)樓 | 二十層 | 2002 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11000 | 1029160 | 公開(kāi)銷售 | |
115 | 22號(hào)樓 | 二十層 | 2003 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
116 | 22號(hào)樓 | 二十層 | 2005 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
117 | 22號(hào)樓 | 二十層 | 2006 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11400 | 1066584 | 公開(kāi)銷售 | |
118 | 22號(hào)樓 | 二十層 | 2007 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11800 | 1433582 | 公開(kāi)銷售 | |
119 | 22號(hào)樓 | 二十一層 | 2101 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11300 | 1372837 | 公開(kāi)銷售 | |
120 | 22號(hào)樓 | 二十一層 | 2102 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11000 | 1029160 | 公開(kāi)銷售 | |
121 | 22號(hào)樓 | 二十一層 | 2103 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
122 | 22號(hào)樓 | 二十一層 | 2105 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
123 | 22號(hào)樓 | 二十一層 | 2106 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11400 | 1066584 | 公開(kāi)銷售 | |
124 | 22號(hào)樓 | 二十一層 | 2107 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11800 | 1433582 | 公開(kāi)銷售 | |
125 | 22號(hào)樓 | 二十二層 | 2201 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11300 | 1372837 | 公開(kāi)銷售 | |
126 | 22號(hào)樓 | 二十二層 | 2202 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11000 | 1029160 | 公開(kāi)銷售 | |
127 | 22號(hào)樓 | 二十二層 | 2203 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
128 | 22號(hào)樓 | 二十二層 | 2205 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
129 | 22號(hào)樓 | 二十二層 | 2206 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11400 | 1066584 | 公開(kāi)銷售 | |
130 | 22號(hào)樓 | 二十二層 | 2207 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11800 | 1433582 | 公開(kāi)銷售 | |
131 | 22號(hào)樓 | 二十三層 | 2301 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11300 | 1372837 | 公開(kāi)銷售 | |
132 | 22號(hào)樓 | 二十三層 | 2302 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11000 | 1029160 | 公開(kāi)銷售 | |
133 | 22號(hào)樓 | 二十三層 | 2303 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
134 | 22號(hào)樓 | 二十三層 | 2305 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
135 | 22號(hào)樓 | 二十三層 | 2306 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11400 | 1066584 | 公開(kāi)銷售 | |
136 | 22號(hào)樓 | 二十三層 | 2307 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11800 | 1433582 | 公開(kāi)銷售 | |
137 | 22號(hào)樓 | 二十四層 | 2401 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11300 | 1372837 | 公開(kāi)銷售 | |
138 | 22號(hào)樓 | 二十四層 | 2402 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11000 | 1029160 | 公開(kāi)銷售 | |
139 | 22號(hào)樓 | 二十四層 | 2403 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
140 | 22號(hào)樓 | 二十四層 | 2405 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
141 | 22號(hào)樓 | 二十四層 | 2406 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11400 | 1066584 | 公開(kāi)銷售 | |
142 | 22號(hào)樓 | 二十四層 | 2407 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11800 | 1433582 | 公開(kāi)銷售 | |
143 | 22號(hào)樓 | 二十五層 | 2501 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11300 | 1372837 | 公開(kāi)銷售 | |
144 | 22號(hào)樓 | 二十五層 | 2502 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11000 | 1029160 | 公開(kāi)銷售 | |
145 | 22號(hào)樓 | 二十五層 | 2503 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
146 | 22號(hào)樓 | 二十五層 | 2505 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 11200 | 1043952 | 公開(kāi)銷售 | |
147 | 22號(hào)樓 | 二十五層 | 2506 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 11400 | 1066584 | 公開(kāi)銷售 | |
148 | 22號(hào)樓 | 二十五層 | 2507 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 11800 | 1433582 | 公開(kāi)銷售 | |
149 | 22號(hào)樓 | 二十六層 | 2601 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10300 | 1251347 | 公開(kāi)銷售 | |
150 | 22號(hào)樓 | 二十六層 | 2602 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10000 | 935600 | 公開(kāi)銷售 | |
151 | 22號(hào)樓 | 二十六層 | 2603 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10200 | 950742 | 公開(kāi)銷售 | |
152 | 22號(hào)樓 | 二十六層 | 2605 | 93.21 | 21.79 | 71.42 | 住宅 | 10200 | 950742 | 公開(kāi)銷售 | |
153 | 22號(hào)樓 | 二十六層 | 2606 | 93.56 | 21.87 | 71.69 | 住宅 | 10400 | 973024 | 公開(kāi)銷售 | |
154 | 22號(hào)樓 | 二十六層 | 2607 | 121.49 | 28.4 | 93.09 | 住宅 | 10800 | 1312092 | 公開(kāi)銷售 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面