花影直播官方版_花影直播直播视频在线观看免费版下载_花影直播安卓高清版下载

您當(dāng)前的位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 城鄉(xiāng)建設(shè) > 保障性住房
永春縣雍璟小區(qū)地下室二期、8-9#樓商品房房源信息表
2024-11-29 16:58 閱讀人數(shù):1
地下室二期車位總套數(shù):342套,均價(jià):11653.51元/㎡。總面積:4241.64㎡,總價(jià):49430000元
序號(hào) 房號(hào) 套內(nèi)建筑面積(㎡) 總建筑面積(㎡) 預(yù)售單價(jià)(元) 預(yù)售總價(jià)(元) 銷售進(jìn)度 房屋性質(zhì) 抵押狀態(tài)
1 車位747 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
2 車位748 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
3 車位749 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
4 車位750 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
5 車位751 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
6 車位752 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
7 車位753 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
8 車位754 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
9 車位755 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
10 車位756 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
11 車位757 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
12 車位758 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
13 車位759 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
14 車位760 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
15 車位761 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
16 車位762 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
17 車位763 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 車位 無抵押
18 車位764 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 車位 無抵押
19 車位765 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
20 車位766 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
21 車位767 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
22 車位768 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
23 車位769 12.72  12.72  6682.39  85000 未售 車位 無抵押
24 車位769b 9.46  9.46  8985.20  85000 未售 車位 無抵押
25 車位770 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
26 車位771 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
27 車位772 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
28 車位773 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
29 車位774 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
30 車位775 14.40  14.40  9027.78  130000 未售 車位 無抵押
31 車位1423 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
32 車位776 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
33 車位777 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
34 車位778 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
35 車位779 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
36 車位780 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
37 車位781 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
38 車位781b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
39 車位782 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
40 車位782b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
41 車位783 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
42 車位784 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
43 車位785 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
44 車位785b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
45 車位786 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
46 車位786b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
47 車位787 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
48 車位787b 12.72  12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
49 車位788 12.72  12.72  7468.55  95000 未售 車位 無抵押
50 車位788b 12.72  12.72  7468.55  95000 未售 車位 無抵押
51 車位789 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 車位 無抵押
52 車位790 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 車位 無抵押
53 車位791 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
54 車位792 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
55 車位793 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
56 車位794 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
57 車位795 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
58 車位796 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
59 車位797 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
60 車位798 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
61 車位799 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
62 車位800 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
63 車位801 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
64 車位802 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
65 車位871 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
66 車位872 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
67 車位873 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
68 車位874 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
69 車位875 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
70 車位876 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
71 車位877 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
72 車位878 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
73 車位879 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
74 車位880 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
75 車位881 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
76 車位882 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
77 車位883 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 車位 無抵押
78 車位884 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
79 車位885 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
80 車位886 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
81 車位887 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
82 車位888 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
83 車位889 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
84 車位890 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
85 車位891 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
86 車位892 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
87 車位893 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
88 車位894 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
89 車位895 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
90 車位896 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
91 車位897 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
92 車位898 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
93 車位899 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
94 車位900 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
95 車位901 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
96 車位902 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
97 車位903 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
98 車位904 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
99 車位905 12.72  12.72  6682.39  85000 未售 車位 無抵押
100 車位905b 9.46  9.46  8985.20  85000 未售 車位 無抵押
101 車位906 12.72  12.72  6682.39  85000 未售 車位 無抵押
102 車位906b 9.46  9.46  8985.20  85000 未售 車位 無抵押
103 車位907 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
104 車位908 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
105 車位909 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
106 車位910 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
107 車位911 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
108 車位912 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
109 車位913 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
110 車位914 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
111 車位915 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
112 車位916 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
113 車位917 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
114 車位918 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
115 車位978 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
116 車位979 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
117 車位980a 9.46  9.46  11627.91  110000 未售 車位 無抵押
118 車位981 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
119 車位982 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
120 車位983a 9.46  9.46  11627.91  110000 未售 車位 無抵押
121 車位984 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
122 車位985 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
123 車位986 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
124 車位987 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
125 車位988 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
126 車位989 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
127 車位990 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
128 車位991 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
129 車位992 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
130 車位993 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
131 車位994 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
132 車位995 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
133 車位996 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
134 車位997 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
135 車位998 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
136 車位999 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
137 車位1000 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
138 車位1001 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
139 車位1002 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
140 車位1003 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
141 車位1004 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
142 車位1005 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
143 車位1006 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
144 車位1007 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 車位 無抵押
145 車位1008 12.72  12.72  10220.13  130000 未售 車位 無抵押
146 車位1009 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
147 車位1010 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
148 車位1011 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
149 車位1012 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
150 車位1013 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
151 車位1014 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
152 車位1015 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
153 車位1016 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
154 車位1017 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
155 車位1018 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
156 車位1019 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
157 車位1020 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
158 車位1021 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
159 車位1022 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
160 車位1023 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
161 車位1024 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
162 車位1025 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
163 車位1026 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
164 車位1027 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
165 車位1028 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
166 車位1029a 9.46  9.46  11627.91  110000 未售 車位 無抵押
167 車位1030 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
168 車位1031 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
169 車位1032 12.72  12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
170 車位1098 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
171 車位1099 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
172 車位1100 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
173 車位1101 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
174 車位1102 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
175 車位1103 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
176 車位1104 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
177 車位1105 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
178 車位1106 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
179 車位1107 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
180 車位1108 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
181 車位1109 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
182 車位1110 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
183 車位1111 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
184 車位1112 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
185 車位1113 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
186 車位1114 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
187 車位1115 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
188 車位1116 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
189 車位1117 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
190 車位1118 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
191 車位1119 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
192 車位1120 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
193 車位1121 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
194 車位1122 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
195 車位1123 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
196 車位1124 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
197 車位1125 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
198 車位1126 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
199 車位1127 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
200 車位1128 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
201 車位1129 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
202 車位1130 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
203 車位1131 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
204 車位1132 12.24  12.24  10620.92  130000 未售 車位 無抵押
205 車位1133 12.24  12.24  10620.92  130000 未售 車位 無抵押
206 車位1134 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
207 車位1135 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
208 車位1136 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
209 車位1137 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
210 車位1138 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
211 車位1139 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
212 車位1140 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
213 車位1141 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
214 車位1142 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
215 車位1143 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
216 車位1144 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
217 車位1145 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
218 車位1146 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
219 車位1147 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
220 車位1148 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
221 車位1149 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
222 車位1150 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
223 車位1151 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
224 車位1152 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
225 車位1153 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
226 車位1154 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
227 車位1155 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
228 車位1156 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
229 車位1157 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
230 車位1158 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
231 車位1159 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
232 車位1160 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
233 車位1161 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
234 車位1162 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
235 車位1163 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
236 車位1164 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
237 車位1165 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
238 車位1166 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
239 車位1167 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
240 車位1256 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
241 車位1257 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
242 車位1258 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
243 車位1259 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
244 車位1260 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
245 車位1261 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
246 車位1262 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
247 車位1263 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
248 車位1264 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
249 車位1265 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
250 車位1266 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
251 車位1267 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
252 車位1268 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
253 車位1269 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
254 車位1270 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
255 車位1271 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
256 車位1272 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
257 車位1273 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
258 車位1274 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
259 車位1275 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
260 車位1276 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
261 車位1277 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
262 車位1278 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
263 車位1279 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
264 車位1280 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
265 車位1281 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
266 車位1282 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
267 車位1283 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
268 車位1284 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
269 車位1285 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
270 車位1286 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
271 車位1287 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
272 車位1288 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
273 車位1289 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
274 車位1290 12.24  12.24  10620.92  130000 未售 車位 無抵押
275 車位1291 12.72 12.72  10220.13  130000 未售 車位 無抵押
276 車位1292 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
277 車位1293 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
278 車位1294 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
279 車位1295 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
280 車位1296 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
281 車位1297 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
282 車位1298 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
283 車位1299 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
284 車位1300 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
285 車位1301 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
286 車位1302 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
287 車位1303 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
288 車位1304 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
289 車位1305 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
290 車位1306 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
291 車位1307 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
292 車位1308 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
293 車位1309 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
294 車位1310 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
295 車位1311 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
296 車位1312 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
297 車位1313 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
298 車位1314 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
299 車位1315 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
300 車位1316 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
301 車位1317 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
302 車位1318 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
303 車位1319 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
304 車位1320 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
305 車位1321 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
306 車位1322 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
307 車位1323 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
308 車位1324 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
309 車位1325 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
310 車位1326 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
311 車位1327 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
312 車位1328 12.24  12.24  12254.90  150000 未售 車位 無抵押
313 車位1399 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
314 車位1399b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
315 車位1400 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
316 車位1401 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
317 車位1402 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
318 車位1403 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
319 車位1404 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
320 車位1405 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
321 車位1406 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
322 車位1406b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
323 車位1407 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
324 車位1407b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
325 車位1408 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
326 車位1408b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
327 車位1409 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
328 車位1409b 12.72 12.72  8254.72  105000 未售 車位 無抵押
329 車位1410 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
330 車位1411 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
331 車位1412 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
332 車位1413 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
333 車位1414 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
334 車位1415 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
335 車位1416 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
336 車位1417 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
337 車位1418 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
338 車位1419 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
339 車位1420 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
340 車位1421 12.72 12.72  11792.45  150000 未售 車位 無抵押
341 車位1422 12.72 12.72  7468.55  95000 未售 車位 無抵押
342 車位1422b 12.72 12.72  7468.55  95000 未售 車位 無抵押
8-9號(hào)樓,總套數(shù):72套,其中住宅:72套,均價(jià):9393元/㎡??偯娣e:9803.48㎡,總價(jià):92084602元
序號(hào) 房號(hào) 套內(nèi)建筑面積(㎡) 公攤建筑面積(㎡) 總建筑面積(㎡) 復(fù)式總建筑面積(㎡) 預(yù)售單價(jià)(元) 預(yù)售總價(jià)(元) 銷售進(jìn)度 房屋性質(zhì) 抵押狀態(tài)
1 8-101(復(fù)式) 76.13    76.13  207.88  9167 697884 未售 儲(chǔ)藏間 在建工程抵押
102.63  29.12  131.75  9167 1207752 未售 住宅
2 8-102(復(fù)式) 95.57    95.57  227.14  9167 876090 未售 儲(chǔ)藏間 在建工程抵押
102.49  29.08  131.57  9167 1206102 未售 住宅
3 8-201 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
4 8-202 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
5 8-301 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
6 8-302 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
7 8-401 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
8 8-402 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
9 8-501 102.63  29.12  131.75    8977 1182720 未售 住宅 在建工程抵押
10 8-502 102.49  29.08  131.57    8769 1153737 未售 住宅 在建工程抵押
11 8-601 102.63  29.12  131.75    9290 1223958 未售 住宅 在建工程抵押
12 8-602 102.49  29.08  131.57    9081 1194787 未售 住宅 在建工程抵押
13 8-701 102.63  29.12  131.75    9373 1234893 未售 住宅 在建工程抵押
14 8-702 102.49  29.08  131.57    9165 1205839 未售 住宅 在建工程抵押
15 8-801 102.63  29.12  131.75    9456 1245828 未售 住宅 在建工程抵押
16 8-802 102.49  29.08  131.57    9248 1216759 未售 住宅 在建工程抵押
17 8-901 102.63  29.12  131.75    9540 1256895 未售 住宅 在建工程抵押
18 8-902 102.49  29.08  131.57    9331 1227680 未售 住宅 在建工程抵押
19 8-1001 102.63  29.12  131.75    9623 1267830 未售 住宅 在建工程抵押
20 8-1002 102.49  29.08  131.57    9415 1238732 未售 住宅 在建工程抵押
21 8-1101 102.63  29.12  131.75    9706 1278766 未售 住宅 在建工程抵押
22 8-1102 102.49  29.08  131.57    9498 1249652 未售 住宅 在建工程抵押
23 8-1201 102.63  29.12  131.75    9790 1289833 未售 住宅 在建工程抵押
24 8-1202 102.49  29.08  131.57    9581 1260572 未售 住宅 在建工程抵押
25 8-1301 102.63  29.12  131.75    9873 1300768 未售 住宅 在建工程抵押
26 8-1302 102.49  29.08  131.57    9665 1271624 未售 住宅 在建工程抵押
27 8-1401 102.63  29.12  131.75    9560 1259530 未售 住宅 在建工程抵押
28 8-1402 102.49  29.08  131.57    9352 1230443 未售 住宅 在建工程抵押
29 8-1501 102.63  29.12  131.75    9873 1300768 未售 住宅 在建工程抵押
30 8-1502 102.49  29.08  131.57    9665 1271624 未售 住宅 在建工程抵押
31 8-1601 102.63  29.12  131.75    9873 1300768 未售 住宅 在建工程抵押
32 8-1602 102.49  29.08  131.57    9665 1271624 未售 住宅 在建工程抵押
33 8-1701 102.63  29.12  131.75    9873 1300768 未售 住宅 在建工程抵押
34 8-1702 102.49  29.08  131.57    9665 1271624 未售 住宅 在建工程抵押
35 8-1801 102.63  29.12  131.75    8831 1163484 未售 住宅 在建工程抵押
36 8-1802 102.49  29.08  131.57    8623 1134528 未售 住宅 在建工程抵押
37 9-101(復(fù)式) 76.13    76.13  207.70  9167 697884 未售 儲(chǔ)藏間 在建工程抵押
102.49  29.08  131.57  9167 1206102 未售 住宅
38 9-102(復(fù)式) 76.13    76.13  207.88  9167 697884 未售 儲(chǔ)藏間 在建工程抵押
102.63  29.12  131.75  9167 1207752 未售 住宅
39 9-201 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
40 9-202 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
41 9-301 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
42 9-302 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
43 9-401 102.49  29.08  131.57    9167 1206102 未售 住宅 在建工程抵押
44 9-402 102.63  29.12  131.75    9167 1207752 未售 住宅 在建工程抵押
