2023年第二季度永春縣縣級公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 醫(yī)療機構(gòu)指標完成情況 | |
縣醫(yī)院 | 縣中醫(yī)院 | ||
資源配置 | 門診人次 | 82143 | 52385 |
出院人次 | 6764 | 4090 | |
核定床位數(shù) | 600 | 130 | |
開放床位數(shù) | 500 | 250 | |
床醫(yī)比 | 1:0.426 | 1:0.3 | |
床護比 | 1:0.706 | 1:0.4 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 5.39 | 6.50 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 38.10 | 24 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 304.50 | 196.45 |
住院次均費用 | 5430.52 | 4138.85 | |
醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入
(不含中藥飲片)占比 |
25.87% | 22.86% |
中藥飲片收入占比 | 0.28% | 4.88% | |
耗材收入占比 | 10.81% | 5.25% | |
檢查化驗收入占比 | 33.20% | 24.97% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 29.84% | 39.31% |
掃一掃在手機上查看當前頁面