2023年第三季度永春縣縣級公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標 | |||
一級指標 | 二級指標 | 醫(yī)療機構(gòu)指標完成情況 | |
縣醫(yī)院 | 縣中醫(yī)院 | ||
資源配置 | 門診人次 | 84066 | 55512 |
出院人次 | 7061 | 4108 | |
核定床位數(shù) | 600 | 130 | |
開放床位數(shù) | 500 | 250 | |
床醫(yī)比 | 1:0.394 | 1:0.3 | |
床護比 | 1:0.726 | 1:0.4 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 5.82 | 5.59 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 34.95 | 24 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 317.02 | 151.39 |
住院次均費用 | 3698.52 | 4689.64 | |
醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入
(不含中藥飲片)占比 |
22.82% | 25.15% |
中藥飲片收入占比 | 0.31% | 4.95% | |
耗材收入占比 | 9.89% | 5.80% | |
檢查化驗收入占比 | 32.90% | 24.32% | |
醫(yī)療服務收入占比 | 34.08% | 39.77% |
掃一掃在手機上查看當前頁面