2023年第四季度永春縣縣級公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo) | |||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 醫(yī)療機構(gòu)指標(biāo)完成情況 | |
縣醫(yī)院 | 縣中醫(yī)院 | ||
資源配置 | 門診人次 | 89322 | 60780 |
出院人次 | 7200 | 4278 | |
核定床位數(shù) | 600 | 130 | |
開放床位數(shù) | 500 | 250 | |
床醫(yī)比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床護(hù)比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 6.06 | 5.38 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 40.39 | 28 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 314.6 | 200.43 |
住院次均費用 | 5308.89 | 4365.03 | |
醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入
(不含中藥飲片)占比 |
23.48% | 25.87% |
中藥飲片收入占比 | 0.35% | 5.15% | |
耗材收入占比 | 9.46% | 3.66% | |
檢查化驗收入占比 | 37.98% | 16.81% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 28.72% | 48.48% |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面