2023年永春縣縣級(jí)公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo) | |||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)指標(biāo)完成情況 | |
縣醫(yī)院 | 縣中醫(yī)院 | ||
資源配置 | 門診人次 | 331437 | 213511 |
出院人次 | 26759 | 15638 | |
核定床位數(shù) | 600 | 130 | |
開放床位數(shù) | 500 | 250 | |
床醫(yī)比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床護(hù)比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 5.69 | 6.5 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 38.91 | 27 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 321.06 | 207.12 |
住院次均費(fèi)用 | 5854.02 | 4892.01 | |
醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入
(不含中藥飲片)占比 |
23.79% | 25.30% |
中藥飲片收入占比 | 0.29% | 4.82% | |
耗材收入占比 | 10.51% | 5.24% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 33.08% | 24.84% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 32.33% | 39.80% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面