2024年第一季度永春縣縣級(jí)公立醫(yī)院質(zhì)量信息公開指標(biāo) | |||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)指標(biāo)完成情況 | |
縣醫(yī)院 | 縣中醫(yī)院 | ||
資源配置 | 門診人次 | 91401 | 62452 |
出院人次 | 7288 | 4687 | |
核定床位數(shù) | 600 | 130 | |
開放床位數(shù) | 500 | 250 | |
床醫(yī)比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床護(hù)比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 5.72 | 6.12 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 43.81 | 40 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 281.59 | 188.26 |
住院次均費(fèi)用 | 5394.85 | 4812.82 | |
醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) |
藥品收入 ?。ú缓兴庯嬈┱急?/p> |
26.09% | 25.30% |
中藥飲片收入占比 | 0.31% | 5.13% | |
耗材收入占比 | 10.21% | 6.05% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 33.58% | 25.28% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 29.81% | 37.18% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面