序號(hào) | 備案編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 耕地面積(畝) | 立項(xiàng)日期 | 入庫(kù)時(shí)間 |
1 | Z35052520220043 | 永春縣岵山鎮(zhèn)文溪村2021年土地整治項(xiàng)目 | 5.496 | 2021/12/27 | 2024/5/15 |
2 | Z35052520220092 | 永春縣桂洋鎮(zhèn)茂春村2022年土地整治項(xiàng)目 | 21.369 | 2022/4/10 | 2024/5/9 |
3 | Z35052520210088 | 永春縣外山鄉(xiāng)草洋村2021年土地整治項(xiàng)目 | 12.33 | 2021/11/16 | 2024/4/30 |
4 | Z35052520230066 | 永春縣石鼓鎮(zhèn)石鼓社區(qū)2022年土地整治項(xiàng)目 | 25.428 | 2022/6/7 | 2024/4/28 |
5 | Z35052520230065 | 永春縣石鼓鎮(zhèn)洑江村2021年土地整治項(xiàng)目 | 5.6745 | 2022/3/10 | 2024/4/27 |
6 | Z35052520230054 | 永春縣蘇坑鎮(zhèn)熙里村2022年土地整治項(xiàng)目 | 19.083 | 2022/5/26 | 2024/1/23 |
7 | Z35052520230051 | 永春縣蘇坑鎮(zhèn)嵩山村2022年土地整治項(xiàng)目 | 22.35 | 2022/5/26 | 2024/1/23 |
8 | Z35052520210003 | 永春縣桂洋鎮(zhèn)茂春村2017年土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 14.8365 | 2017/3/29 | 2024/1/23 |
9 | Z35052520230026 | 永春縣坑仔口鎮(zhèn)西坪村2021年歷史遺留損毀采礦用地復(fù)墾項(xiàng)目 | 13.5765 | 2022/4/10 | 2024/1/8 |
10 | Z35052520230040 | 永春縣一都鎮(zhèn)玉三村2022年土地整治項(xiàng)目 | 14.553 | 2022/6/7 | 2024/1/8 |
合計(jì) | 154.6965 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面