花影直播官方版_花影直播直播视频在线观看免费版下载_花影直播安卓高清版下载

您當(dāng)前的位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 自然資源 > 耕地保護(hù)
永春縣2024年補(bǔ)充耕地項(xiàng)目報(bào)備入庫項(xiàng)目信息(2)
2024-09-09 15:20 閱讀人數(shù):1
 
序號 備案編號 項(xiàng)目名稱 耕地面積(公頃) 入庫時間
1 Z35052520230074 永春縣一都鎮(zhèn)龍卿村2022年土地整治項(xiàng)目 0.9244 2024年6月28日
2 Z35052520230064 永春縣蓬壺鎮(zhèn)美山村2022年土地開發(fā)項(xiàng)目 1.1185 2024年7月13日
3 Z35052520230056 永春縣蓬壺鎮(zhèn)東星村2022年土地整治項(xiàng)目 0.5642 2024年7月13日
4 Z35052520230049 永春縣達(dá)鋪鎮(zhèn)光烈村2022年土地整治項(xiàng)目 1.1416 2024年7月23日
5 Z35052520240004 永春縣石鼓鎮(zhèn)卿園村2022年土地整治項(xiàng)目 4.0857 2024年7月30日
6 Z35052520240007 永春縣五里街鎮(zhèn)吾邊村2022年土地開發(fā)項(xiàng)目 4.7941 2024年8月13日
7 Z35052520240005 永春縣坑仔口鎮(zhèn)西坪村2022年土地開發(fā)項(xiàng)目 1.5804 2024年8月19日
    合計(jì) 14.2089  

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面